Toussaint

Vous trouverez ici les dates de toussaint 2024, toussaint 2025 et plus en Belgique.

Toussaint 2024, 2025 et plus

Ce sont les dates de Toussaint 2022 et plus:

Jours férié Date Semaine
Toussaint 2024 vendredi 1 novembre 2024 vendredi 1 novembre 2024 44 Toussaint 2024 Belgique BE
Toussaint 2025 samedi 1 novembre 2025 samedi 1 novembre 2025 44 Toussaint 2025 Belgique BE
Toussaint 2026 dimanche 1 novembre 2026 dimanche 1 novembre 2026 44 Toussaint 2026 Belgique BE
Toussaint 2027 lundi 1 novembre 2027 lundi 1 novembre 2027 44 Toussaint 2027 Belgique BE
Toussaint 2028 mercredi 1 novembre 2028 mercredi 1 novembre 2028 44 Toussaint 2028 Belgique BE
Toussaint 2029 jeudi 1 novembre 2029 jeudi 1 novembre 2029 44 Toussaint 2029 Belgique BE
Toussaint 2030 vendredi 1 novembre 2030 vendredi 1 novembre 2030 44 Toussaint 2030 Belgique BE
Toussaint 2031 samedi 1 novembre 2031 samedi 1 novembre 2031 44 Toussaint 2031 Belgique BE
Toussaint 2032 lundi 1 novembre 2032 lundi 1 novembre 2032 45 Toussaint 2032 Belgique BE
Toussaint 2033 mardi 1 novembre 2033 mardi 1 novembre 2033 44 Toussaint 2033 Belgique BE
Toussaint 2034 mercredi 1 novembre 2034 mercredi 1 novembre 2034 44 Toussaint 2034 Belgique BE
Toussaint 2035 jeudi 1 novembre 2035 jeudi 1 novembre 2035 44 Toussaint 2035 Belgique BE

Plus d’informations sur toussaint

Voir les liens ci-dessous pour plus de détails sur toussaint: