Vous trouverez ici les dates de saint-sylvestre 2020, saint-sylvestre 2021 et plus en Belgique.
Saint-Sylvestre 2020, 2021 et plus
Ce sont les dates de Saint-Sylvestre 2020 et plus:
Jours férié | Date | Semaine | |
---|---|---|---|
Saint-Sylvestre 2020 | jeudi 31 décembre 2020 jeudi 31 décembre 2020 | 53 | Saint-Sylvestre 2020 Belgique BE |
Saint-Sylvestre 2021 | vendredi 31 décembre 2021 vendredi 31 décembre 2021 | 52 | Saint-Sylvestre 2021 Belgique BE |
Saint-Sylvestre 2022 | samedi 31 décembre 2022 samedi 31 décembre 2022 | 52 | Saint-Sylvestre 2022 Belgique BE |
Saint-Sylvestre 2023 | dimanche 31 décembre 2023 dimanche 31 décembre 2023 | 52 | Saint-Sylvestre 2023 Belgique BE |
Saint-Sylvestre 2024 | mardi 31 décembre 2024 mardi 31 décembre 2024 | 01 | Saint-Sylvestre 2024 Belgique BE |
Saint-Sylvestre 2025 | mercredi 31 décembre 2025 mercredi 31 décembre 2025 | 01 | Saint-Sylvestre 2025 Belgique BE |
Saint-Sylvestre 2026 | jeudi 31 décembre 2026 jeudi 31 décembre 2026 | 53 | Saint-Sylvestre 2026 Belgique BE |
Saint-Sylvestre 2027 | vendredi 31 décembre 2027 vendredi 31 décembre 2027 | 52 | Saint-Sylvestre 2027 Belgique BE |
Saint-Sylvestre 2028 | dimanche 31 décembre 2028 dimanche 31 décembre 2028 | 52 | Saint-Sylvestre 2028 Belgique BE |
Saint-Sylvestre 2029 | lundi 31 décembre 2029 lundi 31 décembre 2029 | 01 | Saint-Sylvestre 2029 Belgique BE |
Saint-Sylvestre 2030 | mardi 31 décembre 2030 mardi 31 décembre 2030 | 01 | Saint-Sylvestre 2030 Belgique BE |
Plus d’informations sur saint-sylvestre
Voir les liens ci-dessous pour plus de détails sur saint-sylvestre: